


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta à noite, mín -3°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Segunda à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C no Domingo de manhã, mín -6°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | 2 |
1 | 2 | 1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -4 | -3 | -4 | -6 | -4 | -3 | -4 | 0 | 2 |
0 | 2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -7 | -6 | -7 | -5 | -4 | -2 | 0 |
47 | 68 | 77 | 90 | 86 | 88 | 75 | 64 | 84 | 76 | 79 | 86 | 87 | 94 | 89 | 90 | 66 | 78 | 55 | 54 | 84 |
2250 | 2100 | 2150 | 1600 | 1650 | 1750 | 1300 | 1600 | 1850 | 1400 | 1650 | 1750 | 1350 | 1350 | 1450 | 950 | 1150 | 1450 | 1050 | 1750 | 2200 |
- | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Brévent-Flégère:
40 km Ausente de Brévent-Flégère
20 hour atrásLudoffaz slope is open every day. The Essert ski area is closed because of the COVID restrictions. de Abondance
Brévent-Flégère Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Webcam de Brévent-Flégère
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Brévent-Flégère à altitude específica de 1778 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Brévent-Flégère. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of France.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Brevent-Flegere.