

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 20 | Terça 21 | Quarta 22 | Quinta 23 | Sexta 24 | Sábado 25 | Domingo 26 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado |
— | 2 | 3 | — | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | 1.0 | — | 1.0 | 4 | 1.0 | — | — | 1.0 | 3 | 2 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-6 | -5 | -10 | -6 | -5 | -7 | -3 | -3 | -10 | -8 | -8 | -13 | -9 | -9 | -16 | -13 | -11 | -15 | -13 | -11 | -20 |
-9 | -6 | -13 | -9 | -6 | -7 | -4 | -8 | -15 | -11 | -9 | -16 | -12 | -12 | -22 | -18 | -12 | -17 | -14 | -13 | -21 |
-13 | -12 | -20 | -16 | -12 | -13 | -13 | -18 | -22 | -17 | -14 | -16 | -16 | -22 | -33 | -28 | -20 | -23 | -19 | -21 | -29 |
74 | 57 | 89 | 73 | 72 | 88 | 70 | 60 | 64 | 67 | 55 | 92 | 77 | 63 | 78 | 67 | 50 | 87 | 90 | 62 | 89 |
2100 | 2850 | 2000 | 2000 | 2550 | 2350 | 2950 | 3000 | 1700 | 1700 | 2350 | 1250 | 1700 | 2150 | 700 | 600 | 1700 | 850 | 1300 | 1800 | 300 |
7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:21 | - |
Queda de neve moderada, mais intensa na Seg à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Quarta de manhã, mín -15°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Sudoeste na Seg à noite, rajadas de Oeste-Sudoeste na Quarta à tarde).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Sexta à tarde. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -8°C na Qui de manhã, mín -22°C na Sexta de noite). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos frescos de Oeste-Noroeste na Sex à noite).
Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Breckenridge:
8 km Ausente de Breckenridge
2 hour atrásLight snow reported from Red Cliff Pass Airport at 11732 feet one mile SSE of Copper Mountain Ski Resort de Copper Mountain
Breckenridge Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 152 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 60 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 3 do mês March teve uma média de:
1.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Breckenridge
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Breckenridge à altitude específica de 3419 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Breckenridge. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Breckenridge
Geral 4.4 baseado em 10 Votos e 9 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Steven de Belize escreve:
Breckenridge has great powder skiing. The food that is offered on the slope and in the restaurants, however, is not as great. No place to go if you don't eat meat and cheese.
Avaliações dos visitantes de Breckenridge
Steven de Belize escreve:
Breckenridge has great powder skiing. The food that is offered on the slope and in the restaurants, however, is not as great. No place to go if you don't eat meat and cheese.
Leia 8 mais avaliações de Breckenridge ou submeta a sua própria
