


Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 2.0mm) na Quarta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta à tarde, mín -1°C na Segunda de manhã). o vento será geralmente fraco.
Suave com chuva moderada (total 11.0mm) na Qui à tarde, ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Qui à tarde, mín -5°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | Neve fraca | neve fraca | Risco Trovoada | chuva fraca | neve fraca | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo |
- | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | -4 | -1 | -3 |
-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -5 | -5 | -2 | -4 |
-1 | 1 | -2 | 0 | -2 | -3 | -3 | 0 | -3 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -9 | -10 | -8 | -7 |
98 | 92 | 84 | 94 | 99 | 99 | 98 | 70 | 95 | 97 | 85 | 81 | 100 | 87 | 79 | 76 | 62 | 93 | 71 | 47 | 67 |
1250 | 1550 | 1500 | 1350 | 1450 | 1300 | 1250 | 1800 | 1600 | 1650 | 1950 | 1900 | 1550 | 1650 | 1500 | 1350 | 1650 | 1050 | 650 | 1100 | 500 |
6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - |
- | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:17 | - | - | 8:19 | - | - | 8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Borşa:
Borşa Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Borşa
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Borşa à altitude específica de 1350 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Borşa. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Romania.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Borsa.