


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Qui à tarde, mín -2°C na Terça de manhã). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Sexta à tarde, mín -4°C no Sábado à noite). principalmente ventos frescos.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Seg 8 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | -1 | -6 | -5 |
-1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -2 | -5 | -7 | -5 |
-5 | -6 | -6 | -4 | -5 | -3 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | 0 | -3 | -4 | -5 | -8 | -8 | -9 | -13 | -13 | -10 |
53 | 55 | 43 | 40 | 46 | 42 | 48 | 48 | 40 | 33 | 33 | 27 | 43 | 68 | 74 | 65 | 78 | 71 | 86 | 66 | 62 |
1850 | 1500 | 2100 | 1950 | 1700 | 2350 | 2050 | 2100 | 2450 | 2550 | 2700 | 3050 | 2800 | 1950 | 1950 | 1450 | 1650 | 1950 | 1550 | 1350 | 1500 |
- | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - |
- | - | 6:34 | - | - | 6:35 | - | - | 6:36 | - | - | 6:37 | - | - | 6:38 | - | - | 6:39 | - | - | 6:42 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Bogus Basin:
Bogus Basin Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 13 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Bogus Basin
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Bogus Basin à altitude específica de 2042 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Bogus Basin. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Bogus Basin
Geral 2.9 baseado em 6 Votos e 2 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- BJD de United States escreve:
Underrated. There is a LOT of DIVERSE terrain here. Front side - back side - North - East, etc., etc... Smooth groomers and some really nice tree skiing if you've got the itch.
Avaliações dos visitantes de Bogus Basin
BJD de United States escreve:
Underrated. There is a LOT of DIVERSE terrain here. Front side - back side - North - East, etc., etc...
Smooth groomers and some really nice tree skiing if you've got the itch.
Leia 1 mais avaliações de Bogus Basin ou submeta a sua própria