


principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -4°C na Quarta à noite, mín -15°C na Sexta de noite). Ventos aumentam (ventos moderados de Noroeste na Quarta à noite, ventos fortes de Noroeste na Sex à tarde).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Terça à tarde, mín -13°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Noroeste na Seg à noite, vento fraco de Oeste na Terça à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | nublado | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
-4 | -10 | -10 | -11 | -9 | -9 | -12 | -11 | -10 | -12 | -8 | -7 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
-12 | -13 | -11 | -13 | -11 | -10 | -15 | -13 | -12 | -13 | -11 | -7 | -6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
-22 | -24 | -22 | -25 | -23 | -22 | -26 | -25 | -22 | -22 | -18 | -13 | -12 | -6 | -6 | -7 | -5 | -1 | -2 | 0 | 2 |
89 | 56 | 42 | 42 | 38 | 63 | 82 | 80 | 78 | 88 | 66 | 62 | 49 | 79 | 97 | 62 | 59 | 46 | 92 | 81 | 91 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 900 | 1850 | 2150 | 2500 | 2750 |
- | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - |
- | - | 6:05 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Big Tupper Ski Area:
Big Tupper Ski Area Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.7 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Big Tupper Ski Area à altitude específica de 769 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Big Tupper Ski Area. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Big Tupper Ski Area
Geral 2.7 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota