


principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Sexta à tarde, mín -7°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste na Sexta à tarde, calmo no Domingo à noite).
Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente na Quarta à noite. Muito leve (máx. 14°C na Quarta de manhã, mín 3°C na Segunda de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Seg à noite, ventos fortes de Sudoeste na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | chuva forte |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 11 |
-4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -3 | -3 | -2 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 8 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 |
-5 | -3 | -6 | -5 | -5 | -7 | -5 | -4 | -4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 |
-13 | -9 | -13 | -12 | -10 | -10 | -10 | -8 | -4 | -1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
68 | 63 | 89 | 63 | 50 | 77 | 57 | 43 | 46 | 59 | 64 | 86 | 83 | 58 | 83 | 68 | 61 | 72 | 82 | 88 | 88 |
0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1750 | 2050 | 2200 | 2250 | 2450 | 3000 | 3050 | 3400 | 2900 | 2750 | 3050 |
6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - |
- | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Big Creek Ski Area:
Big Creek Ski Area Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 2 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Big Creek Ski Area à altitude específica de 447 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Big Creek Ski Area. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Big Creek Ski Area
Geral 3.0 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Alojamento
- Vota