


Queda de neve moderada, mais intensa na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C no Domingo à tarde, mín -7°C na Terça à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste na Seg à noite, calmo na Quarta de manhã).
chuva mod. (total 12.0mm), mais intensa no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Sexta de manhã, mín -1°C na Quarta à tarde). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Dom 24 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros | chuva mod. | chuva forte | chuva forte | chuva fraca |
2 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 11 | 26 | 4 |
2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -4 | -5 | -6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
-1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -3 | -1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
-7 | -8 | -7 | -7 | -13 | -14 | -14 | -14 | -5 | -1 | -3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
87 | 80 | 84 | 73 | 85 | 90 | 84 | 74 | 51 | 54 | 44 | 43 | 76 | 82 | 83 | 78 | 76 | 97 | 97 | 99 | 96 |
650 | 300 | 250 | 550 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1550 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1900 | 2050 | 2300 | 2400 | 2500 | 1750 |
- | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 |
5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Beruku Yogo:
- 3 hour atrás
It is snowing heavily at Beruku Yogo. de Beruku Yogo
30 km Ausente de Beruku Yogo
4 hour atrásIt is snowing heavily at Ibi Kogen. de Ibi Kogen
Beruku Yogo Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Beruku Yogo à altitude específica de 510 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Beruku Yogo. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.