

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 1 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
neve fraca | neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
— | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
0 | -1 | -3 | -4 | -2 | -4 | -4 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -3 | -3 | -2 | 3 | 5 | 3 |
-6 | -6 | -9 | -11 | -8 | -9 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -5 | -9 | -5 | -6 | -5 | 1 | 1 | -1 |
84 | 71 | 74 | 69 | 71 | 60 | 61 | 65 | 95 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 57 | 31 | 72 | 77 | 56 | 68 | 63 |
2750 | 2700 | 1950 | 2300 | 2400 | 1950 | 2200 | 2450 | 1950 | 1900 | 1900 | 1600 | 1850 | 2100 | 1450 | 2350 | 2450 | 3150 | 3700 | 3650 | 3500 |
7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:06 | - | - | 7:04 | - | - | 7:00 | - | - | 6:59 | - | - | 6:57 | - |
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Segunda de manhã, mín -5°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (rajadas de Sul na Seg à noite, vento fraco de Sul na Quarta à noite).
Queda de neve moderada, mais intensa na Qui à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C no Sábado à noite, mín -6°C na Qui à tarde). o vento será geralmente fraco.
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Bella Coola Heli Sports-Pantheon:
Bella Coola Heli Sports-Pantheon Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês September teve uma média de:
1.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Bella Coola Heli Sports-Pantheon à altitude específica de 2758 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Bella Coola Heli Sports-Pantheon. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Bella Coola Heli Sports-Pantheon
