


Queda de neve moderada, mais intensa na Quarta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Seg à noite, mín -10°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Sudoeste na Terça à tarde, calmo na Quinta à tarde).
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Domingo de manhã, mín -10°C na Sexta de manhã). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos fortes de Noroeste no Sáb de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | Seg 15 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | neve mod. | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | -3 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 | -3 | -1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
-1 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -4 | -1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
-8 | -12 | -15 | -17 | -18 | -20 | -20 | -16 | -14 | -9 | -13 | -16 | -17 | -13 | -9 | -6 | 2 | -2 | -5 | -2 | -2 |
17 | 13 | 70 | 58 | 93 | 80 | 62 | 77 | 75 | 64 | 70 | 75 | 54 | 27 | 22 | 11 | 16 | 16 | 28 | 9 | 10 |
2900 | 2300 | 1950 | 1500 | 1700 | 1600 | 1200 | 1500 | 1600 | 1350 | 1500 | 1750 | 1650 | 2150 | 2600 | 3150 | 3550 | 3500 | 3400 | 3500 | 3550 |
- | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - |
- | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:53 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Bear Mountain:
Bear Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 152 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 117 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 4 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Bear Mountain
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Bear Mountain à altitude específica de 2684 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Bear Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.