


Suave com chuva ligeira (total 5.0mm) na Sexta de noite ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Sexta de manhã, mín -10°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa na Quarta de manhã. ficando mais ameno com chuva moderada (total 15.0mm), heaviest na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Quarta à tarde, mín -10°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | chuva fraca | neve fraca | chuva mod. | chuva mod. | chuva forte |
- | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
- | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 7 | 7 | 17 |
6 | 6 | 3 | 1 | 0 | -5 | -2 | -2 | -5 | -3 | -2 | -7 | -2 | -2 | -5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | 4 | -2 | -1 | -3 | -7 | -5 | -6 | -10 | -3 | -4 | -10 | -6 | -6 | -7 | -3 | 1 | -2 | 4 | 4 | 3 |
0 | 1 | -5 | -1 | -6 | -12 | -8 | -8 | -16 | -3 | -7 | -16 | -10 | -9 | -12 | -7 | -1 | -7 | 2 | 3 | 0 |
78 | 85 | 99 | 96 | 78 | 68 | 94 | 95 | 75 | 91 | 88 | 71 | 92 | 89 | 72 | 95 | 98 | 76 | 100 | 100 | 97 |
1450 | 1800 | 1250 | 600 | 900 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 350 | 0 | 0 | 550 | 0 | 250 | 1150 | 850 | 1400 | 1450 | 1200 |
7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - |
- | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:17 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Pizol:
28 km Ausente de Pizol
16 hour atrásFor Arosa: Very windy today. Cold. There are some open lifts. The pistes are icey so be careful. de Arosa
Pizol Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 180 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 150 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 22 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Pizol
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Pizol à altitude específica de 727 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Pizol. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Switzerland.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.