



Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Qui de manhã, mín -12°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Terça à noite. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -6°C na Terça à noite, mín -15°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | nevão | neve fraca | nublado | Neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve mod. | nevão | neve fraca | neve fraca | nevão | neve fraca | neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | 12 | - | - | 25 | 5 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -10 | -10 | -10 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -1 |
-5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -11 | -10 | -10 | -12 | -13 | -12 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 |
-11 | -12 | -10 | -10 | -8 | -17 | -14 | -15 | -17 | -18 | -12 | -19 | -20 | -18 | -18 | -12 | -11 | -13 | -11 | -10 | -5 |
72 | 78 | 84 | 76 | 82 | 97 | 72 | 78 | 68 | 91 | 45 | 73 | 83 | 96 | 97 | 83 | 64 | 95 | 96 | 91 | 46 |
1300 | 1650 | 1450 | 1550 | 1750 | 1250 | 600 | 700 | 350 | 250 | 500 | 0 | 0 | 300 | 350 | 200 | 1000 | 750 | 1250 | 1450 | 1350 |
7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Arosa:
31 km Ausente de Arosa
5 hour atrásLight snow reported from Samedan at 1706 metres elevation one km E of Samedan/Engadin Ski Resort de Samedan/Engadin
44 km Ausente de Arosa
9 hour atrásRain reported from Galtuer at 1577 metres elevation SSW of Galtur-Silvapark but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Galtur-Silvapark
Arosa Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 130 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 100 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 18 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
1.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Arosa
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Arosa à altitude específica de 2200 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Arosa. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Switzerland.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Arosa
Geral 4.4 baseado em 9 Votos e 12 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Jacek de Poland escreve:
I am coming to Arosa with my family on my winter holiday for 4 years. Everything is not good but perfect.
Avaliações dos visitantes de Arosa
Jacek de Poland escreve:
I am coming to Arosa with my family on my winter holiday for 4 years. Everything is not good but perfect.