



Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -7°C na Quarta à tarde, mín -15°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa no Domingo à noite. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -10°C na Terça de manhã, mín -20°C na Segunda de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | Neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nevão | nevão | neve fraca |
- | - | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 16 | 14 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -15 | -15 | -16 | -15 | -16 | -17 | -19 | -18 | -15 | -10 | -6 | -5 | -10 |
-7 | -10 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -14 | -15 | -16 | -19 | -18 | -18 | -19 | -20 | -18 | -18 | -13 | -8 | -10 | -10 |
-13 | -18 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -21 | -20 | -20 | -26 | -25 | -23 | -28 | -30 | -28 | -26 | -18 | -14 | -17 | -17 |
36 | 77 | 85 | 90 | 94 | 90 | 91 | 96 | 89 | 92 | 93 | 63 | 73 | 96 | 96 | 98 | 71 | 94 | 95 | 97 | 85 |
1200 | 1150 | 1350 | 1600 | 1450 | 1600 | 1600 | 1350 | 700 | 750 | 500 | 200 | 600 | 100 | 0 | 250 | 0 | 900 | 1650 | 1900 | 1500 |
- | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 |
5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Arolla:
Arolla Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 164 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 75 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 22 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Arolla
Fotografias de Arolla
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Arolla à altitude específica de 3000 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Arolla. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Switzerland.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Arolla
Geral 3.1 baseado em 7 Votos e 5 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Moray Isabelle de Belgium escreve:
We went to Arolla for 30 years. This year is the first time we will not go back. It is really getting old. Lifts don't work, they don't do any effort to fix it,... Pity, beautiful area, but old. Quit expensive ski pass for what it is. Just three lifts and two or three ways down. Bey bey Arolla. It was lovely to come, but it's time to go.
Avaliações dos visitantes de Arolla
Moray Isabelle de Belgium escreve:
We went to Arolla for 30 years. This year is the first time we will not go back. It is really getting old. Lifts don't work, they don't do any effort to fix it,...
Pity, beautiful area, but old. Quit expensive ski pass for what it is. Just three lifts and two or three ways down.
Bey bey Arolla. It was lovely to come, but it's time to go.