


Queda de neve moderada, mais intensa na Qui à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Qui à noite, mín -14°C na Quarta de manhã). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Qui à noite, ventos moderados de Noroeste na Sex à noite).
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Seg à noite, mín -7°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-12 | -11 | -7 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -8 | -5 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
-14 | -12 | -10 | -5 | -3 | -2 | -3 | -6 | -9 | -7 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | -2 |
-26 | -23 | -19 | -15 | -12 | -10 | -11 | -15 | -18 | -13 | -4 | -4 | -5 | -3 | -10 | -9 | -10 | -8 | -4 | -7 | -10 |
98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 91 | 99 | 71 | 58 | 30 | 30 | 27 | 34 | 48 | 34 | 38 | 36 | 33 | 24 | 60 | 75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 850 | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | 1200 | 1200 |
6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Ani:
Ani Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 32 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
5.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.3 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Ani à altitude específica de 1200 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Ani. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.