



principalmente seco. Temperaturas amenas (máx. 8°C na Qui de manhã, mín 4°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Sábado à noite, mín -1°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 25 | Sexta 26 | Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Qua 3 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 29 | 35 | 41 | 21 | 27 | 46 | 46 | 54 | 89 | 91 | 86 | 86 | 88 | 90 | 85 | 85 | 75 | 80 | 75 | 75 |
3250 | 3200 | 3200 | 3000 | 2850 | 2850 | 2550 | 2300 | 2450 | 1950 | 1950 | 2350 | 2250 | 1800 | 2000 | 1700 | 1550 | 2100 | 1800 | 1800 | 2050 |
- | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - |
- | - | 5:54 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Andalo:
Andalo Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 13 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.5 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Andalo
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Andalo à altitude específica de 1584 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Andalo. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Italy.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Andalo
Geral 4.1 baseado em 2 Votos e 8 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Michele de United States escreve:
Just returned from Andalo yesterday. I have to agree with another reviewer 100 %. Nice resort. Good snow. Lots of families. Very good food. Good prices, nice people. Not very many English speaking tourists. The staff spoke English well enough.. Lots of hotels. I stayed 5 km north in Molvado and 5 km south of Fai Paganella. Hotels were great and great food. Very reasonable prices.
Avaliações dos visitantes de Andalo
Michele de United States escreve:
Just returned from Andalo yesterday.
I have to agree with another reviewer 100 %.
Nice resort.
Good snow. Lots of families. Very good food.
Good prices, nice people.
Not very many English speaking tourists. The staff spoke English well enough..
Lots of hotels. I stayed 5 km north in Molvado and 5 km south of Fai Paganella.
Hotels were great and great food. Very reasonable prices.