



Chuviscos na Segunda à tarde tornando-se neve ligeira na Seg à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C no Domingo à tarde, mín -1°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 2.0mm) na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Qui à tarde, mín 0°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sáb 24 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 |
0 | -1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
-4 | -6 | -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
58 | 41 | 32 | 40 | 53 | 68 | 83 | 88 | 92 | 93 | 87 | 86 | 86 | 66 | 57 | 65 | 74 | 65 | 55 | 59 | 54 |
1950 | 1950 | 2400 | 2700 | 2650 | 2350 | 2350 | 2100 | 2000 | 2150 | 1950 | 2000 | 2200 | 2150 | 2400 | 2550 | 2600 | 2700 | 2850 | 2700 | 2750 |
- | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 |
9:00 | - | - | 9:01 | - | - | 9:04 | - | - | 9:05 | - | - | 9:06 | - | - | 9:07 | - | - | 9:07 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Alto Campoo:
Alto Campoo Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 10 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 12 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Alto Campoo
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Alto Campoo à altitude específica de 1886 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Alto Campoo. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Spain.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Alto Campoo
Geral 3.2 baseado em 105 Votos e 77 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Sergio de Spain escreve:
Pequeña pero muy agradable. Este año han quitado la opción de forfait sólo de mañana, de 9 a 13:00. Era muy atractiva para ir con niños, que no aguantan un día entero. Lástima.
Avaliações dos visitantes de Alto Campoo
Sergio de Spain escreve:
Pequeña pero muy agradable.
Este año han quitado la opción de forfait sólo de mañana, de 9 a 13:00. Era muy atractiva para ir con niños, que no aguantan un día entero.
Lástima.
Leia 76 mais avaliações de Alto Campoo ou submeta a sua própria