

km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 29 | Quinta 30 | Sexta 31 | Sábado 1 | Domingo 2 | Segunda 3 | Terça 4 | Qua 5 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
parcial/ nublado | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva forte | parcial/ nublado | aguaceiros | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | chuva fraca | nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | — | — | — | — | 3 | 6 | 12 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
9 | 6 | -1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 7 | -1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 11 |
8 | -5 | -5 | 2 | -1 | 2 | 8 | 10 | 13 | 18 | -1 | -3 | 3 | -1 | 1 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 10 |
6 | -12 | -12 | -2 | -4 | -1 | 5 | 8 | 11 | 17 | -8 | -10 | -2 | -4 | -2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 10 | 9 |
41 | 65 | 42 | 31 | 47 | 67 | 95 | 98 | 88 | 44 | 81 | 37 | 30 | 48 | 41 | 61 | 83 | 76 | 59 | 82 | 86 |
1300 | 0 | 0 | 750 | 300 | 2100 | 2700 | 3050 | 3050 | 2350 | 750 | 250 | 750 | 0 | 1850 | 2850 | 3200 | 3050 | 3000 | 3300 | 3400 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 |
7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:25 | - | - | 7:27 | - | - | 7:28 | - | - |
Chuva intensa (total 22.0mm), mais intensa durante Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 14°C no Sábado de manhã, mín -5°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos frescos de Sudoeste no Sáb de manhã).
Chuva fraca (total 4.0mm), caindo principalmente no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 18°C no Sábado à tarde, mín -3°C no Domingo de manhã). Ventos diminuem (ventos fortes de Sudoeste no Sábado à tarde, vento fraco de Oeste no Domingo à noite).
Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Alpine Mountain:
Alpine Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | — |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Ski tracking in your boots
Histórico de Neve
Semana 4 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.5 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Alpine Mountain à altitude específica de 351 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Alpine Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Alpine Mountain
