


Chuva fraca (total 3.0mm), caindo principalmente na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C na Terça de manhã, mín -6°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (calmo no Domingo de manhã, ventos frescos de Su-Sudeste na Terça de manhã).
Suave com chuva moderada (total 12.0mm) na Terça à tarde, ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Terça à tarde, mín -7°C na Terça à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Noroeste na Terça à tarde, calmo na Quinta de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sáb 6 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva fraca | chuva forte | neve mod. | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
-5 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | -1 | -4 | -2 | -1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 |
-6 | -6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | -7 | -6 | -3 | -2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
-10 | -8 | 4 | 2 | -1 | 5 | 2 | 2 | 5 | -5 | -16 | -14 | -7 | -6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
83 | 35 | 35 | 56 | 41 | 52 | 70 | 85 | 93 | 97 | 95 | 90 | 81 | 70 | 61 | 80 | 77 | 72 | 72 | 70 | 79 |
0 | 0 | 1950 | 2400 | 2250 | 1900 | 2000 | 2300 | 2750 | 3000 | 150 | 0 | 400 | 0 | 1500 | 1550 | 1800 | 1800 | 2050 | 2450 | 2600 |
- | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 |
5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Aizu Kogen Nango:
Aizu Kogen Nango Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Aizu Kogen Nango à altitude específica de 755 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Aizu Kogen Nango. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.