


Chuva fraca (total 8.0mm), caindo principalmente na Terça de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C na Terça de manhã, mín -7°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (calmo na Segunda de manhã, ventos frescos de Su-Sudeste na Terça de manhã).
Suave no inicio com chuva ligeira (total 8.0mm) na Terça à tarde seguido de tempo mais frio e ligeira queda de neve, mais intensa na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C na Terça à tarde, mín -9°C na Terça à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Noroeste na Terça à tarde, calmo na Quinta de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sáb 6 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | neve fraca | neve mod. | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
-7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | -3 | -6 | -3 | -1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
-7 | -6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | -9 | -8 | -4 | -3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
-14 | -9 | 3 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | -20 | -17 | -8 | -8 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
86 | 24 | 26 | 41 | 32 | 44 | 63 | 88 | 95 | 97 | 93 | 89 | 83 | 73 | 53 | 83 | 81 | 66 | 74 | 72 | 84 |
0 | 0 | 1950 | 2300 | 2200 | 1900 | 1950 | 2250 | 2750 | 3050 | 200 | 0 | 500 | 0 | 1450 | 1500 | 1750 | 1800 | 2050 | 2350 | 2500 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 |
5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Aizu Kogen Daikurayama:
Aizu Kogen Daikurayama Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 5 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Aizu Kogen Daikurayama à altitude específica de 1019 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Aizu Kogen Daikurayama. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.