



Uma camada de neve fresca. Muito Frio (máx. -15°C no Sábado à tarde, mín -18°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma camada de neve fresca. Muito Frio (máx. -14°C no Sábado à noite, mín -19°C na Seg à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste no Domingo à noite, rajadas de Oeste na Terça à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | céu limpo | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -16 | -16 | -16 | -19 | -19 | -18 | -19 | -19 |
-18 | -18 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -15 | -17 | -17 | -17 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
-24 | -28 | -25 | -27 | -28 | -25 | -20 | -23 | -16 | -24 | -22 | -24 | -24 | -24 | -27 | -31 | -33 | -34 | -37 | -37 | -37 |
55 | 45 | 29 | 24 | 37 | 28 | 23 | 27 | 74 | 18 | 10 | 47 | 56 | 75 | 88 | 25 | 29 | 38 | 21 | 30 | 52 |
4500 | 4450 | 4850 | 4650 | 4650 | 5050 | 4850 | 4800 | 5000 | 4900 | 4850 | 5000 | 4800 | 4600 | 4800 | 4450 | 4200 | 4400 | 4100 | 4100 | 4400 |
- | 6:52 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - |
- | - | 8:49 | - | - | 8:47 | - | - | 8:47 | - | - | 8:46 | - | - | 8:46 | - | - | 8:45 | - | - | 8:45 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Aconcagua:
Aconcagua Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
5.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Aconcagua
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Aconcagua à altitude específica de 6960 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Aconcagua. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Argentina.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Aconcagua
Geral 3.0 baseado em 2 Votos e 3 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- madmarkymark de United Kingdom escreve:
I vaguely remember the slog up the Cannaletta (Aconcagua) - a drag lift might have been quite handy. As suggested - the main route down involved a lot of 'scree-skiing' but it's not a route I would recommend for the feinthearted.
Avaliações dos visitantes de Aconcagua
madmarkymark de United Kingdom escreve:
I vaguely remember the slog up the Cannaletta (Aconcagua) - a drag lift might have been quite handy. As suggested - the main route down involved a lot of 'scree-skiing' but it's not a route I would recommend for the feinthearted.
Leia 2 mais avaliações de Aconcagua ou submeta a sua própria