
Sierra at Tahoe
Use os botões em baixo para nos dizer...
Tempo nas semanas anteriores | Dias 0-3 Sierra at Tahoe Resumo do Tempo:A heavy fall of snow, heaviest durante Domingo à tarde. Temperatures will be below freezing (máx. -5°C na Terça de manhã, mín -12°C no Domingo à noite). Wind will be generally light. | Dias 4-6 Sierra at Tahoe Resumo do Tempo:A light covering of new snow, mostly falling na Quarta à tarde. Temperatures will be below freezing (máx. -5°C na Sexta de manhã, mín -13°C na Quarta à noite). Winds decreasing (ventos fortes de Este-Nordeste na Qui à noite, calmo na Sex à tarde). | Dias 7-9 Sierra at Tahoe Resumo do Tempo:A dusting of new snow. Temperatures will be below freezing (máx. -2°C no Sábado de manhã, mín -6°C na Sexta de noite). Winds increasing (calmo na Sexta de noite, ventos fortes de Sudoeste no Domingo à noite). | Dias 10-12 Sierra at Tahoe Resumo do Tempo:A heavy fall of snow, heaviest during Tue afternoon. Freeze-thaw conditions (max 5°C on Thu afternoon, min -12°C on Thu afternoon). Winds decreasing (near gales from the WSW on Tue night, light winds from the WNW by Thu afternoon). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb | Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Qui | ||||||||||||||||||||||||
night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | night | morn- ing | after- noon | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ventos (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Resumo | neve fraca | neve mod. | neve mod. | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve mod. | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | Neve fraca |
Mapa de neve Mais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neve cm | 4 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
Chuva mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Máx °C | -10 | -10 | -10 | -11 | -9 | -9 | -11 | -5 | -5 | -7 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Mín °C | -11 | -10 | -10 | -12 | -10 | -11 | -12 | -7 | -6 | -10 | -9 | -10 | -13 | -12 | -12 | -12 | -7 | -6 | -6 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -9 | 0 | -12 |
Sensação térmica°C | -20 | -16 | -10 | -21 | -18 | -17 | -18 | -13 | -11 | -15 | -17 | -19 | -20 | -21 | -24 | -24 | -14 | -8 | -6 | -5 | -10 | -12 | -11 | -11 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -9 | -9 | -15 | -16 | -3 | -19 |
Humid.% | 98 | 96 | 98 | 78 | 49 | 70 | 51 | 37 | 70 | 88 | 93 | 97 | 71 | 83 | 88 | 66 | 43 | 46 | 39 | 52 | 66 | 85 | 93 | 95 | 77 | 90 | 95 | 96 | 96 | 97 | 84 | 85 | 92 | 68 | 38 | 86 |
Nível de congel. (m) | 800 | 850 | 950 | 500 | 900 | 1200 | 0 | 1200 | 1600 | 850 | 1200 | 1000 | 200 | 750 | 850 | 400 | 1050 | 1600 | 950 | 1950 | 2050 | 1450 | 1800 | 1900 | 1500 | 1850 | 1900 | 1650 | 1950 | 1850 | 2250 | 1550 | 1700 | 2600 | 2600 | 650 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | |
- | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 |